| 型 号 | 
					口径 | 
					流量 | 转速r/min | 
					压力 | 吸上高度(M) | 电动机 | 
					电机皮带轮 | |
| 功率KW | 型 号 | |||||||
| 40CYB-3.5 | 40 | 3.5 | 470 | 0.6 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | ф100 | 
| 1.5 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
| 40CYB-5 | 5 | 700 | 0.6 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
| 40CYB-7 | 7 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 50CYB-5 | 50 | 5 | 470 | 0.6 | 3 | Y100L2-4 | ||
| 1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
| 50CYB-7 | 7 | 700 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | |||
| 1.5 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 70CYB-10 | 70 | 10 | 470 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | ф100 | |
| 1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 70CYB-15 | 15 | 700 | 0.6 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| 1.0 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||

















