NCB系列高粘度齿轮泵采用内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被“月牙板’二隔开,齿轮同向转动,无困液现象,结构先进,体积小,流量大,噪音低,寿命长。
●结构特点
NCB内啮合齿轮泵适用于输送各种轻质、挥发性液体,直至重质、粘稠液体,甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。NCB型内啮合齿轮泵适合输送皂角,硅油,松香,涂料等等高粘度的介质,应用十分广泛。
NCB内啮合齿轮泵的齿轮结构图:
●典型应用
NCB内啮合齿轮泵主要应用的行业:
■ 化工石化:石油、添加剂、聚合物、润滑油、油、蜡、沥青、松香
■ 塑料聚酯:聚酯、环氧树脂、硬化剂、异氰酸酯、缓和剂、树脂
■ 油漆涂料:油墨、墨水、染料、油漆、溶剂、油墨、橡胶溶液、粘胶、乳胶
■ 纸浆造纸:胶水、粘合剂、黑液、烧碱
■ 日化行业:磺酸、烷基苯、脂肪醇、洗涤剂、剃须膏、面霜、洗发精、皂液
■ 食品行业:植物油、卵磷脂、糖浆、巧克力酵母、蛋白、蜂蜜、甘油、香精
■ 化纤行业:粘胶、烧碱、染料
■ 设备成套:聚脂设备、巧克力设备、润滑油循环、印刷机械、沥青机械、沥青车
● NCB内啮合齿轮泵性能参数表
| 
					型号 | 
					进出口径 | 
					流量 | 
					压力 | 
					吸入真空 | 
					转速 | 
					配用电机 | 
					装配形式 | 
					重量 | 
					外形尺寸 | |
| 
					型号 | 
					功率 | |||||||||
| 
					NCB-1.2/0.3 | 
					Gi" | 
					1.2 | 
					0.3 | 
					0.03 | 
					500 | 
					Y90L-6 | 
					1.1 | 
					W-L | 
					10 | 
					234X140X140 | 
| 
					NCB-1.8/0.3 | 
					G11/2" | 
					1.8 | 
					0.3 | 
					0.03 | 
					500 | 
					1.5 | 
					W-L | 
					11 | 
					254X153X153 | |
| 
					NCB-3/0.3 | 
					3 | 
					700 | 
					Y100L-6 | 
					1.5 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-6/0.5 | 
					40 | 
					6 | 
					0.5 | 
					0.05 | 
					500 | 
					3 | 
					W-L | 
					70 | 
					700X370X300 | |
| 
					NCB-8/0.5 | 
					8 | 
					570 | 
					Y100L2-4 | 
					3 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-12/0.5 | 
					50 | 
					12 | 
					0.5 | 
					0.05 | 
					690 | 
					Y132M1-6 | 
					4 | 
					W-L | 
					140 | 
					800X550X420 | 
| 
					NCB-16/0.5 | 
					16 | 
					380 | 
					Y132M2-6 | 
					5.5 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-20/0.5 | 
					20 | 
					460 | 
					Y132M-4 | 
					7.5 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-12/0.7 | 
					80 | 
					12 | 
					0.7 | 
					0.05 | 
					220 | 
					Y160M-6 | 
					7.5 | 
					W-L | 
					330 | 
					910X780X500 | 
| 
					NCB-18/0.7 | 
					18 | 
					310 | 
					Y160L-6 | 
					11 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-24/0.5 | 
					24 | 
					0.5 | 
					0.05 | 
					420 | 
					Y10M-4 | 
					11 | 
					W-L | |||
| 
					NCB-30/0.5 | 
					30 | 
					520 | 
					Y160L-4 | 
					15 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-40/0.5 | 
					12 | 
					40 | 
					0.5 | 
					0.06 | 
					230 | 
					Y200L1-6 | 
					18.5 | 
					W-L | 
					750 | 
					1240X1022X610 | 
| 
					NCB-50/0.5 | 
					50 | 
					290 | 
					Y200L2-6 | 
					22 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-60/0.5 | 
					60 | 
					350 | 
					Y200L2-6 | 
					22 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-70/0.5 | 
					70 | 
					410 | 
					Y225M-6 | 
					30 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-80/0.5 | 
					80 | 
					470 | 
					Y200L-4 | 
					30 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-100/0.5 | 
					150 | 
					100 | 
					0.5 | 
					0.06 | 
					320 | 
					Y280S-6 | 
					45 | 
					W-L | ||
| 
					NCB-120/0.5 | 
					120 | 
					380 | 
					Y280M-6 | 
					55 | 
					W-L | |||||
| 
					NCB-150/0.5 | 
					150 | 
					480 | 
					Y280S-4 | 
					75 | 
					W-L | |||||





















