YHB系列立式齿轮泵齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形,它与普通齿轮泵的渐开线齿轮相比,突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓没有相对滑移,齿面磨损极小,而且无困油现象,因此本泵具有运转平稳,噪音低,寿命长,效率高等特点。
YHB280/0.6油泵主要用于石油、化工、钢铁、冶金、矿业、电站、环保等行业的压缩机、冷冻机、船舶等大型机械设备的强制润滑和各种机械设备中的稀油站系统长期连续工作场合。
YHB立式齿轮泵性能参数表
| 泵型号 | 流量L/min | 工作压力Mpa | 吸入压力Mpa | 转速r/min | 配用功率kw | 开阀压力Mpa | 配用电机型号 | 口径Ømm | 
| 
					YHB80-0.6L | 
					80 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					3 | 
					0.9 | 
					Y100L | 
					40 | 
| 
					YHB100-0.6L | 
					100 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					3 | 
					0.9 | 
					Y100L | 
					40 | 
| 
					YHB125-0.6L | 
					125 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					4 | 
					0.9 | 
					Y112M | 
					40 | 
| 
					YHB160-0.6L | 
					160 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB180-0.6L | 
					180 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB200-0.6L | 
					200 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB260-0.6L | 
					260 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132M | 
					65 | 
| 
					YHB280-0.6L | 
					280 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB300-0.6L | 
					300 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB350-0.6L | 
					350 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y132M | 
					65 | 
| 
					YHB400-0.6L | 
					400 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					11 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB450-0.6L | 
					450 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					11 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB500-0.6L | 
					500 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB550-0.6L | 
					550 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB630-0.6L | 
					630 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB700-0.6L | 
					700 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					18.5 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
| 
					YHB800-0.6L | 
					800 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					22 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB900-0.6L | 
					900 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					30 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
| 
					YHB1000-0.6L | 
					1000 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					30 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 

















