YHB齿轮润滑油泵、YHB润滑油泵产品概述
YHB润滑齿轮泵是由泵体,立式底盘,动力强制润滑式轴承套,轴,及回流式橡胶油封等零部件组成,主传动齿轮是由四个螺旋齿轮组成人字齿轮组,用差压式结构,全系列齿轮油泵与电动机采用锡性直联式结构.YHB润滑齿轮泵结构合理,使用维护方便.具有运转平稳,噪声低,适合长期连续工作的特点.
●适用范围和主要用途
YHB齿轮润滑油泵主要用于石油,化工,冶金,矿山,电站,环保等行业的压缩机,冷冻机,船舶等大型机械设备的强制润滑和各种机械设备中稀油站供油系统长期工作的场合.输送介质温度30°C-120°C,粘度不大于50mm2/S的不含固体颗粒杂质的机械油,汽轮机油等有润滑性质类似的其他介质.
YHB齿轮润滑油泵性能参数表
| 泵型号 | 流量L/min | 工作压力Mpa | 吸入压力Mpa | 转速r/min | 配用功率kw | 开阀压力Mpa | 配用电机型号 | 口径Ømm | 
| 
					YHB80-0.6L | 
					80 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					3 | 
					0.9 | 
					Y100L | 
					40 | 
| 
					YHB100-0.6L | 
					100 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					3 | 
					0.9 | 
					Y100L | 
					40 | 
| 
					YHB125-0.6L | 
					125 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					4 | 
					0.9 | 
					Y112M | 
					40 | 
| 
					YHB160-0.6L | 
					160 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB180-0.6L | 
					180 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB200-0.6L | 
					200 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB260-0.6L | 
					260 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132M | 
					65 | 
| 
					YHB280-0.6L | 
					280 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB300-0.6L | 
					300 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB350-0.6L | 
					350 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y132M | 
					65 | 
| 
					YHB400-0.6L | 
					400 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					11 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB450-0.6L | 
					450 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					11 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB500-0.6L | 
					500 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB550-0.6L | 
					550 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB630-0.6L | 
					630 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB700-0.6L | 
					700 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					18.5 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
| 
					YHB800-0.6L | 
					800 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					22 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB900-0.6L | 
					900 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					30 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
| 
					YHB1000-0.6L | 
					1000 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					30 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
选配:YHB润滑油泵、泵座、电动机、过滤器





















